Laser cutting of tubes
ADIGE LT 5 BLM
Capabilities and specifications:
| Specifications | Technical data |
| Materials | Black steel, stainless steel, aluminium, copper, brass and galvanize |
| Accuracy | ± 0,1 mm |
| Material thickness | Black steel ≤ 3 mm; Stainless steel ≤ 2mm; Aluminium ≤ 2 mm |
| ● Tube diameter | min: 12 mm, max.120 mm |
| ■ Tube sizes | min. 12 mm x 12 mm, max. 100 x 100 mm |
| Rectangular tube sizes | min 10mm x 12 mm, max. 120mm x 70mm |
| Cut part length | min. 50 mm, max. 3500 mm |
| Loading length | min. 3200 mm, max. 3500mm |
ADIGE TS 712 D
Capabilities and specifications:
| Specifications | Technical data |
| Materials | Black steel, stainless steel, aluminium, copper, brass and galvanize |
| Accuracy | ± 0,1 mm |
| Material thickness | Black steel ≤ 8 mm; Stainless steel ≤ 6 mm; Aluminium ≤ 4 mm |
| ● Tube diameter | min: 10 mm, max.152,5 mm |
| ■ Tube sizes | min. 30 mm x 15 mm, max. 120 x 70 mm |
| Rectangular tube sizes | min 30mm x 15 mm, max. 120mm x 70mm |
| Cut part length | min. 50 mm, max. 3500 mm |
| Loading length | up to 3500 mm |
